Aria - III Rapporto Valutazione B/3
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo gennaio-aprile 2008 alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia e le relative analisi sugli andamenti stagionali e sull’andamento generale delle attività di cantiere relativamente al PM10, alle deposizioni atmosferiche, ai metalli nel PM10, alle misure di gas (CO, NO2 e NOx) ed alle concentrazioni IPA. Documento del 23/06/2008
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 17 November 2016 |
| Metadata last updated | 17 November 2016 |
| Oprettet | 17 November 2016 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | over 9 år siden |
| format | |
| has views | True |
| id | b4b2ef6e-7e86-43e0-bc23-cee7e16df7af |
| last modified | over 9 år siden |
| on same domain | True |
| package id | c93e23b7-cba9-4680-89f0-d884e633ace4 |
| position | 13 |
| revision id | 32db327e-3b54-4989-81d2-0ff92d425877 |
| state | active |
| url type | upload |
