Aria - Rapporto di pianificazione B/1
Il documento descrive gli indicatori scelti per il monitoraggio e le relative metodologie di misura. Riporta inoltre le schede tecniche degli strumenti utilizzati. Documento del 15/04/2005
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 17 November 2016 |
| Metadata last updated | 17 November 2016 |
| Oprettet | 17 November 2016 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | over 9 år siden |
| format | |
| has views | True |
| id | 93dfab40-04f3-4721-96ba-420c41507846 |
| last modified | over 9 år siden |
| on same domain | True |
| package id | c93e23b7-cba9-4680-89f0-d884e633ace4 |
| position | 2 |
| revision id | 32db327e-3b54-4989-81d2-0ff92d425877 |
| state | active |
| url type | upload |
