Fanerogame - Modelli di distribuzione B/10
Il doumento espone i risultati dell'attività “Modelli di distribuzione dell’habitat per le praterie di fanerogame marine” relativa allo sviluppo e applicazione di modelli di distribuzione per Cymodocea nodosa, Nanozostera noltii e Zostera marina, le tre specie di fanerogame marine presenti in laguna di Venezia. Documento del 01/07/2015
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 25 Oktober 2016 |
| Metadata last updated | 10 Oktober 2016 |
| Oprettet | 10 Oktober 2016 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | over 9 år siden |
| format | |
| has views | True |
| id | 797f49fd-9b2a-45d0-a8d7-06ab26e4b86a |
| last modified | over 9 år siden |
| on same domain | True |
| package id | ff7638ac-97c1-49a5-bd54-59e82172c1ca |
| position | 50 |
| revision id | 884d8278-853d-41d2-b535-2c761553e68a |
| state | active |
| url type | upload |
