Fanerogame - Analisi integrata B/9
Il documento espone ed integra i risultati del terzo anno delle attività di misura relative alle fanerogame marine con i risultati della modellazione matematica idro-morfodinamica, per le bocche di porto di Lido, Malmocco e Chioggia. Documento del 01/07/2014
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 25 Oktober 2016 |
| Metadata last updated | 11 Oktober 2016 |
| Oprettet | 11 Oktober 2016 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | over 9 år siden |
| format | |
| has views | True |
| id | 5208dcdd-c182-4331-b891-c32d7ca4eede |
| last modified | over 9 år siden |
| on same domain | True |
| package id | ff7638ac-97c1-49a5-bd54-59e82172c1ca |
| position | 45 |
| revision id | efb021c1-4f5e-4517-bedd-46a320042e97 |
| state | active |
| url type | upload |
