Avifauna - III Rapporto di valutazione B/13
Il documento riporta i risultati delle attività di rilevamento svolte a Punta Sabbioni, Bacan di Sant’Erasmo, Punta Alberoni e Ca’ Roman nel periodo gennaio-aprile 2018, che ha compreso il periodo di svernamento e di nidificazione e la parte iniziale del passo migratorio primaverile. AI fine dell'indagine di area vasta il monitoraggio ha compreso anche il rilievo della frequenza di limicoli e sterne svernanti nella laguna. Documento del 15/05/2018
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 16 Januar 2019 |
| Metadata last updated | 16 Januar 2019 |
| Oprettet | 16 Januar 2019 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 år siden |
| format | |
| has views | True |
| id | bc0ce428-3d27-41c3-80d2-34e963bfd365 |
| last modified | over 6 år siden |
| on same domain | True |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 68 |
| revision id | bc0bc9f5-9fdf-4d91-ad65-1435baba306e |
| state | active |
| url type | upload |
