Mappa punti di monitoraggio avifauna
URL: http://solve.corila.it/maps/493
Fra datasæt-forklaringen
Contiene i rapporti relativi al monitoraggio degli effetti della costruzione del MOSE sull'avifauna lagunare, anni 2005-2018.
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 10 Maj 2017 |
| Metadata last updated | 10 Maj 2017 |
| Oprettet | 10 Maj 2017 |
| Format | HTML |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 år siden |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | fbab7a37-f6c6-42b0-84aa-45a92529f64c |
| package id | 2b2e9b38-9df4-4c8e-b524-5320a0eb6682 |
| position | 61 |
| revision id | a7af209f-b8e9-41a8-94e0-462c3255d26c |
| state | active |
