Torbidità - II Rapporto di valutazione B/3
In questo rapporto si riportano i risultati delle acquisizioni della misura della torbidità in continuo effettuata mediante strumenti fissi (torbidimetri) posizionati sia entro la laguna sia all’esterno delle bocche, nel periodo settembre-dicembre 2007. Documento del 15/05/2008
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2016 |
| Metadata last updated | November 4, 2016 |
| Created | November 4, 2016 |
| Format | |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| created | over 8 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 1b19cadb-bdb8-4402-b3d5-9ac0fe7fbfbd |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 8554fd4a-b2fe-4102-a955-d3f21467cd1a |
| position | 10 |
| revision id | f3db5f56-610b-40f5-98c6-2bdcdc94f2f2 |
| state | active |
| url type | upload |
